Serviciile contabile sunt nelipsite în orice firmă, având rol cheie în activitatea lor, pornind de la forma de organizare adoptată la înființare, optimizarea obligațiilor fiscale prin alegerea unei strategii ce corespunde mediului de afaceri al societății, înțelegerea și aplicarea corectă a principiilor financiar-contabile specifice fiecărui sector de activitate, până la calculul, plata și declararea corectă a obligațiilor față de bugetul statului și terțe instituții.
Societate comercială (SRL)
Volum de documente | Tarife | Dacă sunteți plătitor de TVA se mai adaugă | Dacă aveți salariați se mai adaugă (per salariat) | |
---|---|---|---|---|
Fără activitate/Nou înființată | 0 doc. | 70 lei | +30 lei | +50 lei |
Start | 1-10 doc. | 100 lei | +30 lei | +50 lei |
Mediu | 10-30 doc. | 200 lei | +30 lei | +50 lei |
Avansat | >30 doc. | 350 lei | +30 lei | +50 lei |
Persoane fizice (PFA, ÎI, ÎF)
Volum de documente | Tarife | Dacă sunteți plătitor de TVA se mai adaugă | Dacă aveți salariați se mai adaugă (per salariat) | |
---|---|---|---|---|
Fără activitate/Nou înființată | 0 doc. | 50 lei | +30 lei | +50 lei |
Start | 1-10 doc. | 100 lei | +30 lei | +50 lei |
Mediu | 10-30 doc. | 150 lei | +30 lei | +50 lei |
Avansat | >30 doc. | 350 lei | +30 lei | +50 lei |
Organizație non-profit (ONG)
Volum de documente | Tarife | Dacă sunteți plătitor de TVA se mai adaugă | Dacă aveți salariați se mai adaugă (per salariat) | |
---|---|---|---|---|
Fără activitate/Nou înființată | 0 doc. | 70 lei | +30 lei | +50 lei |
Start | 1-10 doc. | 100 lei | +30 lei | +50 lei |
Mediu | 10-30 doc. | 150 lei | +30 lei | +50 lei |
Avansat | >30 doc. | 300 lei | +30 lei | +50 lei |
*aceste tarife sunt orientative, pentru o cotație de preț corectă vă rugăm să ne trimiteți următorii indici: cifra de afaceri, domeniul de activitate, volumul de acte, numărul punctelor de lucru și numărul de angajați.